Midwest Warriors - Boys U17Overall Team Record: 2 - 1
| # | Tournament | Date | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty FC Premier League | Fri, Sep 04 2026 05:00 PM to 06:45 PM | 4 - 3 | Win |
| 2 | Liberty FC Premier League | Fri, Aug 28 2026 09:00 AM to 10:45 AM | 4 - 3 | Win |
| 3 | Liberty FC Premier League | Sat, Aug 22 2026 09:00 AM to 10:45 AM | 3 - 5 | Loss |
| 4 | Liberty FC Premier League | Mon, Aug 17 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 5 | Liberty FC Premier League | Sat, Aug 15 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 6 | Liberty FC Premier League | Sun, Aug 02 2026 03:00 PM to 04:45 PM | — | — |
| 7 | Liberty FC Premier League | Sat, Aug 01 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 8 | Liberty FC Premier League | Mon, Jul 27 2026 01:00 PM to 02:45 PM | — | — |
| 9 | Liberty FC Premier League | Sun, Jul 26 2026 03:00 PM to 04:45 PM | — | — |
| 10 | Liberty FC Premier League | Thu, Jul 23 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 11 | Liberty FC Premier League | Mon, Jul 20 2026 09:00 AM to 10:45 AM | — | — |
| 12 | Liberty FC Premier League | Sat, Jul 18 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 13 | Liberty FC Premier League | Thu, Jul 09 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 14 | Liberty FC Premier League | Tue, Jul 07 2026 03:00 PM to 04:45 PM | — | — |
