Columbus Strikers - Boys U15Overall Team Record: 0 - 2 - 1
| # | Tournament | Date | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty FC Premier League | Fri, Aug 28 2026 09:00 AM to 10:45 AM | 3 - 4 | Loss |
| 2 | Liberty FC Premier League | Tue, Aug 25 2026 11:00 AM to 12:45 PM | 1 - 1 | Tie |
| 3 | Liberty FC Premier League | Mon, Aug 24 2026 01:00 PM to 02:45 PM | 3 - 5 | Loss |
| 4 | Liberty FC Premier League | Fri, Aug 21 2026 03:00 PM to 04:45 PM | — | — |
| 5 | Liberty FC Premier League | Sat, Aug 15 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 6 | Liberty FC Premier League | Mon, Aug 10 2026 03:00 PM to 04:45 PM | — | — |
| 7 | Liberty FC Premier League | Thu, Aug 06 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 8 | Liberty FC Premier League | Wed, Aug 05 2026 03:00 PM to 04:45 PM | — | — |
| 9 | Liberty FC Premier League | Tue, Aug 04 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 10 | Liberty FC Premier League | Mon, Aug 03 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 11 | Liberty FC Premier League | Wed, Jul 22 2026 01:00 PM to 02:45 PM | — | — |
| 12 | Liberty FC Premier League | Sun, Jul 19 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 13 | Liberty FC Premier League | Sat, Jul 18 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 14 | Liberty FC Premier League | Fri, Jul 17 2026 09:00 AM to 10:45 AM | — | — |
| 15 | Liberty FC Premier League | Sun, Jul 12 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 16 | Liberty FC Premier League | Wed, Jul 01 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
