Capital City Strikers - Boys U15Overall Team Record: 1 - 1
| # | Tournament | Date | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty FC Premier League | Thu, Sep 03 2026 09:00 AM to 10:45 AM | 0 - 3 | Loss |
| 2 | Liberty FC Premier League | Sun, Aug 30 2026 09:00 AM to 10:45 AM | 8 - 4 | Win |
| 3 | Liberty FC Premier League | Fri, Aug 21 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 4 | Liberty FC Premier League | Wed, Aug 19 2026 03:00 PM to 04:45 PM | — | — |
| 5 | Liberty FC Premier League | Mon, Aug 17 2026 01:00 PM to 02:45 PM | — | — |
| 6 | Liberty FC Premier League | Sat, Aug 15 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 7 | Liberty FC Premier League | Wed, Aug 05 2026 03:00 PM to 04:45 PM | — | — |
| 8 | Liberty FC Premier League | Fri, Jul 31 2026 01:00 PM to 02:45 PM | — | — |
| 9 | Liberty FC Premier League | Wed, Jul 29 2026 09:00 AM to 10:45 AM | — | — |
| 10 | Liberty FC Premier League | Tue, Jul 28 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 11 | Liberty FC Premier League | Fri, Jul 24 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 12 | Liberty FC Premier League | Thu, Jul 23 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 13 | Liberty FC Premier League | Mon, Jul 20 2026 09:00 AM to 10:45 AM | — | — |
| 14 | Liberty FC Premier League | Sun, Jul 19 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 15 | Liberty FC Premier League | Thu, Jul 16 2026 01:00 PM to 02:45 PM | — | — |
| 16 | Liberty FC Premier League | Fri, Jul 10 2026 03:00 PM to 04:45 PM | — | — |
| 17 | Liberty FC Premier League | Fri, Jul 03 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
