Capital City FC - Boys U17Overall Team Record: 1 - 1 - 2
| # | Tournament | Date | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty FC Premier League | Thu, Sep 03 2026 09:00 AM to 10:45 AM | 3 - 0 | Win |
| 2 | Liberty FC Premier League | Fri, Aug 28 2026 01:00 PM to 02:45 PM | 0 - 0 | Tie |
| 3 | Liberty FC Premier League | Tue, Aug 25 2026 11:00 AM to 12:45 PM | 1 - 1 | Tie |
| 4 | Liberty FC Premier League | Sun, Aug 23 2026 03:00 PM to 04:45 PM | 2 - 3 | Loss |
| 5 | Liberty FC Premier League | Thu, Aug 20 2026 01:00 PM to 02:45 PM | — | — |
| 6 | Liberty FC Premier League | Sun, Aug 16 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 7 | Liberty FC Premier League | Sat, Aug 15 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 8 | Liberty FC Premier League | Mon, Aug 10 2026 01:00 PM to 02:45 PM | — | — |
| 9 | Liberty FC Premier League | Fri, Aug 07 2026 03:00 PM to 04:45 PM | — | — |
| 10 | Liberty FC Premier League | Sun, Aug 02 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 11 | Liberty FC Premier League | Sat, Aug 01 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 12 | Liberty FC Premier League | Mon, Jul 27 2026 05:00 PM to 06:45 PM | — | — |
| 13 | Liberty FC Premier League | Sun, Jul 26 2026 01:00 PM to 02:45 PM | — | — |
| 14 | Liberty FC Premier League | Fri, Jul 24 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 15 | Liberty FC Premier League | Tue, Jul 21 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
| 16 | Liberty FC Premier League | Fri, Jul 17 2026 09:00 AM to 10:45 AM | — | — |
| 17 | Liberty FC Premier League | Thu, Jul 16 2026 01:00 PM to 02:45 PM | — | — |
| 18 | Liberty FC Premier League | Fri, Jul 10 2026 01:00 PM to 02:45 PM | — | — |
| 19 | Liberty FC Premier League | Wed, Jul 01 2026 11:00 AM to 12:45 PM | — | — |
